Limpiafondos para piscina pública.
VortraX.
Arco.
Arcomax.
Tamaño de piscina máximo de longitud:
CARACTERÍSTICAS
MODELOS | TRX 7500 iQ | TRX 7700 iQ | ARCO | ARCOMAX |
Revestimientos | Gresite, liner, | |||
Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres | Rectangulares | ||
Dimensiones | Ideal para | Ideal para | Ideal para | Ideal para |
Fondos | Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta |
| ||
Longitud | 25 m | 30 m | 30 m | 40 m |
Suministro | 230V | |||
Potencia | 150 W | |||
Zonas de | Fondo / paredes / línea de flotación | Fondo / paredes | ||
Núm. de | 3 | |||
Nivel de | Filtro | 150µ en | 100µ | 100µ |
Capacidad | 5 L | 3,1 Kg | 5,1 Kg | |
Control a | Sí, vía App | Sí, control remoto por radio frecuencia | ||
Cepillos | Sí (Contact + / cepillos | PVA | ||
Número de | Múltiples (de 0h30 a 6h00) | Múltiples | ||
Ciclos de | – Rápido: – Smart: – Ultra: | – Modo – Modo – Inicio | ||
Lift System | Sí | Sí | – | |
Programación | Sí | Sí | – | |
Funcionamiento | Sí, hasta 24 horas | Sí, hasta 3 horas | Sí | |
Indicador | Sí | |||
Sensor | – | Sí, Ultrasónico | Sí, Infrarrojos | |
Medición | Sí | Sí | – | – |
Sensor de | Sí | Sí | – | – |
Seguridad | Detección por infrarrojos, detección fuera del agua, | |||
Tipo de | Filtro rígido con acceso por la parte superior | Filtro dual con acceso por la parte inferior | ||
Carro de | Sí | Sí | Sí | |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | |
